Couldn't process file data/osm_file.pbf, error: java.net.SocketTimeoutException: Connect timed out

Hi,

I just restarted my app service to rebuild graphs with the updated OSM data and now I get:
Couldn’t process file /home/ors/ors-core/data/osm_file.pbf, error: java.net.SocketTimeoutException: Connect timed out

I reverted to the old pbf file but still get the same error.
The pbf file in question is sweden-latest.osm.pbf from

Complete log:

2023-10-29T13:31:22.327Z INFO  - v7.1.0 Pulling from openrouteservice/openrouteservice
2023-10-29T13:31:22.364Z INFO  -  Digest: sha256:24fd397c95ce4b98e696ae09600a17cd7f112ce6fd73503387ae0b91449a28f0
2023-10-29T13:31:22.364Z INFO  -  Status: Image is up to date for openrouteservice/openrouteservice:v7.1.0
2023-10-29T13:31:22.376Z INFO  - Pull Image successful, Time taken: 0 Seconds
2023-10-29T13:31:22.416Z INFO  - Starting container for site
2023-10-29T13:31:22.417Z INFO  - docker run -d --expose=8080 --name ors-app_6_56a1b4e7 -e WEBSITE_USE_DIAGNOSTIC_SERVER=false -e WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE=false -e WEBSITES_PORT=8080 -e WEBSITE_SITE_NAME=ors-app -e WEBSITE_AUTH_ENABLED=False -e WEBSITE_ROLE_INSTANCE_ID=0 -e WEBSITE_HOSTNAME=ors-app.azurewebsites.net -e WEBSITE_INSTANCE_ID=1593620051a9afd672ddb2f18ba4b8356733cb3136f81cddf796ab7cc68f0fea -e HTTP_LOGGING_ENABLED=1 openrouteservice/openrouteservice:v7.1.0
2023-10-29T13:31:24.224Z INFO  - Initiating warmup request to container ors-app_6_56a1b4e7 for site ors-app
2023-10-29T13:31:42.727Z INFO  - Container ors-app_6_56a1b4e7 for site ors-app initialized successfully and is ready to serve requests.
2023-10-29T13:31:23.279521772Z Running container as user ors with id 1000
2023-10-29T13:31:23.279556472Z ORS Path: /home/ors
2023-10-29T13:31:23.279560772Z Catalina Path: /home/ors/tomcat
2023-10-29T13:31:23.321868276Z ### openrouteservice configuration ###
2023-10-29T13:31:23.321893077Z Extract war file to /home/ors/tomcat/webapps/ors
2023-10-29T13:31:23.851911242Z Deploy ors with config from /home/ors/ors-conf/ors-config.json
2023-10-29T13:31:23.873135045Z NOTE: Picked up JDK_JAVA_OPTIONS:  --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED --add-opens=java.rmi/sun.rmi.transport=ALL-UNNAMED
2023-10-29T13:31:23.874527859Z NOTE: Picked up JDK_JAVA_OPTIONS:  --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED --add-opens=java.rmi/sun.rmi.transport=ALL-UNNAMED
2023-10-29T13:31:25.424969354Z 29-Oct-2023 13:31:25.421 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.init Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
2023-10-29T13:31:33.321728448Z 29-Oct-2023 13:31:33.316 INFO [main] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJars At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time.
2023-10-29T13:31:34.615626380Z 13:31:34.611 [main] INFO  org.heigit.ors.config.AppConfig - Default path of 'ors-config.json' used for configuration
2023-10-29T13:31:34.620415326Z 13:31:34.620 [main] INFO  org.heigit.ors.config.AppConfig - Loading configuration from /home/ors/tomcat/webapps/ors/WEB-INF/classes/ors-config.json
2023-10-29T13:31:35.753945423Z
2023-10-29T13:31:35.754113624Z   .   ____          _            __ _ _
2023-10-29T13:31:35.757045751Z  /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
2023-10-29T13:31:35.757072252Z ( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
2023-10-29T13:31:35.757079152Z  \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
2023-10-29T13:31:35.757083252Z   '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
2023-10-29T13:31:35.757088152Z  =========|_|==============|___/=/_/_/_/
2023-10-29T13:31:35.757920259Z  :: Spring Boot ::               (v2.7.12)
2023-10-29T13:31:35.757936360Z
2023-10-29T13:31:35.921238876Z 29 Oct 13:31:35 INFO [ors.Application] - Starting Application v7.1.0 using Java 17.0.7 on b29c4af8c82e with PID 1 (/home/ors/tomcat/webapps/ors/WEB-INF/classes started by ors in /home/ors)
2023-10-29T13:31:35.927125730Z 29 Oct 13:31:35 DEBUG [ors.Application] - Running with Spring Boot v2.7.12, Spring v5.3.27
2023-10-29T13:31:35.932728882Z 29 Oct 13:31:35 INFO [ors.Application] - No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2023-10-29T13:31:41.817104963Z 29 Oct 13:31:41 INFO [ors.Application] - Started Application in 7.751 seconds (JVM running for 17.667)
2023-10-29T13:31:41.855544417Z 29 Oct 13:31:41 INFO [logging.LoggingUtility] - Logging configuration loaded from DEBUG_LOGGING.json, logging to file /home/ors/ors-core/logs/ors/ors-logs.log
2023-10-29T13:31:41.897100899Z 29 Oct 13:31:41 INFO [routing.RoutingProfileManager] -  Total - 1024 MB, Free - 677.20 MB, Max: 3 GB, Used - 346.80 MB
2023-10-29T13:31:41.902174246Z 29 Oct 13:31:41 INFO [routing.RoutingProfileManager] -
2023-10-29T13:31:42.081430396Z 29 Oct 13:31:42 INFO [routing.RoutingProfileManager] - ====> Initializing profiles from '/home/ors/ors-core/data/osm_file.pbf' (1 threads) ...
2023-10-29T13:31:42.098994957Z 29 Oct 13:31:42 INFO [routing.RoutingProfileManager] - 1 tasks submitted.
2023-10-29T13:31:42.107187432Z 29 Oct 13:31:42 INFO [routing.RoutingProfile] - [1] Profiles: 'driving-hgv', location: '/home/ors/ors-core/data/graphs/hgv'.
2023-10-29T13:31:42.543245842Z 29-Oct-2023 13:31:42.543 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
2023-10-29T13:31:42.788512197Z 29 Oct 13:31:42 INFO [core.CoreLMPreparationHandler] - Loaded landmark splitting collection from
2023-10-29T13:31:42.879558303Z 29 Oct 13:31:42 INFO [extensions.ORSGraphHopper] - version 4.0|2023-06-12T14:59:08Z (7,20,5,4,5,7)
2023-10-29T13:31:42.893256223Z 29 Oct 13:31:42 INFO [extensions.ORSGraphHopper] - graph CH|heavyvehicle|RAM_STORE|3D|turn_cost|,,,,, details:edges:0(0MB), nodes:0(0MB), name:(0MB), geo:0(0MB), bounds:1.7976931348623157E308,-1.7976931348623157E308,1.7976931348623157E308,-1.7976931348623157E308,1.7976931348623157E308,-1.7976931348623157E308, shortcuts:0 (0MB), nodesCH:-1 (0MB), shortcuts:0 (0MB), nodesCH:-1 (0MB), shortcuts:0 (0MB), nodesCH:-1 (0MB)
2023-10-29T13:31:43.234108904Z 29 Oct 13:31:43 INFO [extensions.ORSGraphHopper] - No custom areas are used, custom_areas.directory not given
2023-10-29T13:31:43.260957138Z 29 Oct 13:31:43 INFO [extensions.ORSGraphHopper] - start creating graph from /home/ors/ors-core/data/osm_file.pbf
2023-10-29T13:31:43.299118472Z 29 Oct 13:31:43 INFO [extensions.ORSGraphHopper] - using CH|heavyvehicle|RAM_STORE|3D|turn_cost|,,,,, memory:totalMB:1024, usedMB:468
2023-10-29T13:33:08.519691462Z 29 Oct 13:33:08 ERROR [routing.RoutingProfileManager] - java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.RuntimeException: Couldn't process file /home/ors/ors-core/data/osm_file.pbf, error: java.net.SocketTimeoutException: Connect timed out
2023-10-29T13:33:08.529197641Z 29 Oct 13:33:08 ERROR [routing.RoutingProfileManager] - Failed to initialize RoutingProfileManager instance.
2023-10-29T13:33:08.529228342Z java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.RuntimeException: Couldn't process file /home/ors/ors-core/data/osm_file.pbf, error: java.net.SocketTimeoutException: Connect timed out
2023-10-29T13:33:08.529234042Z 	at java.util.concurrent.FutureTask.report(FutureTask.java:122) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.529238542Z 	at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:191) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.529242442Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfileManager.initialize(RoutingProfileManager.java:181) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.529246542Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfileManager.getInstance(RoutingProfileManager.java:72) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.529250442Z 	at org.heigit.ors.servlet.listeners.ORSInitContextListener.lambda$contextInitialized$0(ORSInitContextListener.java:40) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.529265842Z 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:833) [?:?]
2023-10-29T13:33:08.529269742Z Caused by: java.lang.RuntimeException: Couldn't process file /home/ors/ors-core/data/osm_file.pbf, error: java.net.SocketTimeoutException: Connect timed out
2023-10-29T13:33:08.529274542Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.writeOsmToGraph(OSMReader.java:334) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529278342Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.readGraph(OSMReader.java:185) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529282242Z 	at com.graphhopper.GraphHopper.importOSM(GraphHopper.java:740) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529286742Z 	at com.graphhopper.gtfs.GraphHopperGtfs.importOSM(GraphHopperGtfs.java:67) ~[graphhopper-reader-gtfs-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529290742Z 	at com.graphhopper.GraphHopper.process(GraphHopper.java:704) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529294642Z 	at com.graphhopper.GraphHopper.importOrLoad(GraphHopper.java:667) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529298442Z 	at org.heigit.ors.routing.graphhopper.extensions.ORSGraphHopper.importOrLoad(ORSGraphHopper.java:166) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.529302342Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfile.initGraphHopper(RoutingProfile.java:193) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.529306842Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfile.<init>(RoutingProfile.java:140) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.529311142Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfileLoader.call(RoutingProfileLoader.java:39) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.529316842Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfileLoader.call(RoutingProfileLoader.java:25) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.529320542Z 	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.529324342Z 	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:539) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.529328342Z 	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.529332042Z 	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1136) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.529336543Z 	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.529340243Z 	... 1 more
2023-10-29T13:33:08.529343843Z Caused by: java.lang.RuntimeException: java.net.SocketTimeoutException: Connect timed out
2023-10-29T13:33:08.529348043Z 	at com.graphhopper.reader.dem.AbstractTiffElevationProvider.downloadFile(AbstractTiffElevationProvider.java:172) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529352843Z 	at com.graphhopper.reader.dem.AbstractTiffElevationProvider.getEle(AbstractTiffElevationProvider.java:134) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529357143Z 	at com.graphhopper.reader.dem.MultiSourceElevationProvider.getEle(MultiSourceElevationProvider.java:53) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529367143Z 	at com.graphhopper.reader.dem.ElevationProvider.getEle(ElevationProvider.java:52) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529371343Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.getElevation(OSMReader.java:689) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529375243Z 	at org.heigit.ors.routing.graphhopper.extensions.ORSOSMReader.getElevation(ORSOSMReader.java:436) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.529379043Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.addNode(OSMReader.java:662) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529382943Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.processNode(OSMReader.java:630) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529387043Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.writeOsmToGraph(OSMReader.java:301) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529391143Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.readGraph(OSMReader.java:185) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.529395343Z 	at com.graphhopper.GraphHopper.importOSM(GraphHopper.java:740) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530129949Z 	at com.graphhopper.gtfs.GraphHopperGtfs.importOSM(GraphHopperGtfs.java:67) ~[graphhopper-reader-gtfs-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530151249Z 	at com.graphhopper.GraphHopper.process(GraphHopper.java:704) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530156149Z 	at com.graphhopper.GraphHopper.importOrLoad(GraphHopper.java:667) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530159949Z 	at org.heigit.ors.routing.graphhopper.extensions.ORSGraphHopper.importOrLoad(ORSGraphHopper.java:166) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.530163649Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfile.initGraphHopper(RoutingProfile.java:193) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.530167449Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfile.<init>(RoutingProfile.java:140) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.530171549Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfileLoader.call(RoutingProfileLoader.java:39) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.530175549Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfileLoader.call(RoutingProfileLoader.java:25) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.530179350Z 	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530182950Z 	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:539) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530195750Z 	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530199650Z 	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1136) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530203450Z 	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530207350Z 	... 1 more
2023-10-29T13:33:08.530211050Z Caused by: java.net.SocketTimeoutException: Connect timed out
2023-10-29T13:33:08.530214850Z 	at sun.nio.ch.NioSocketImpl.timedFinishConnect(NioSocketImpl.java:546) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530226350Z 	at sun.nio.ch.NioSocketImpl.connect(NioSocketImpl.java:597) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530239850Z 	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:327) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530243950Z 	at java.net.Socket.connect(Socket.java:633) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530248050Z 	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:304) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530252250Z 	at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:178) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530255850Z 	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:531) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530259550Z 	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:636) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530263250Z 	at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.<init>(HttpsClient.java:266) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530267050Z 	at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.New(HttpsClient.java:380) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530270950Z 	at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.getNewHttpClient(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:193) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530276550Z 	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1242) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530280850Z 	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1128) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530285250Z 	at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:179) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530289550Z 	at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.connect(HttpsURLConnectionImpl.java:142) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.530293650Z 	at com.graphhopper.util.Downloader.fetch(Downloader.java:68) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530297350Z 	at com.graphhopper.util.Downloader.downloadFile(Downloader.java:114) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530301351Z 	at com.graphhopper.reader.dem.AbstractTiffElevationProvider.downloadFile(AbstractTiffElevationProvider.java:168) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530305551Z 	at com.graphhopper.reader.dem.AbstractTiffElevationProvider.getEle(AbstractTiffElevationProvider.java:134) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530309951Z 	at com.graphhopper.reader.dem.MultiSourceElevationProvider.getEle(MultiSourceElevationProvider.java:53) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530314151Z 	at com.graphhopper.reader.dem.ElevationProvider.getEle(ElevationProvider.java:52) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530318151Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.getElevation(OSMReader.java:689) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.530322051Z 	at org.heigit.ors.routing.graphhopper.extensions.ORSOSMReader.getElevation(ORSOSMReader.java:436) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.537050007Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.addNode(OSMReader.java:662) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.537070807Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.processNode(OSMReader.java:630) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.537086007Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.writeOsmToGraph(OSMReader.java:301) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.537089907Z 	at com.graphhopper.reader.osm.OSMReader.readGraph(OSMReader.java:185) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.537094107Z 	at com.graphhopper.GraphHopper.importOSM(GraphHopper.java:740) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.537098607Z 	at com.graphhopper.gtfs.GraphHopperGtfs.importOSM(GraphHopperGtfs.java:67) ~[graphhopper-reader-gtfs-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.537102407Z 	at com.graphhopper.GraphHopper.process(GraphHopper.java:704) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.537108007Z 	at com.graphhopper.GraphHopper.importOrLoad(GraphHopper.java:667) ~[graphhopper-core-v4.8.1.jar:?]
2023-10-29T13:33:08.537118207Z 	at org.heigit.ors.routing.graphhopper.extensions.ORSGraphHopper.importOrLoad(ORSGraphHopper.java:166) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.537122407Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfile.initGraphHopper(RoutingProfile.java:193) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.537126007Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfile.<init>(RoutingProfile.java:140) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.537129807Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfileLoader.call(RoutingProfileLoader.java:39) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.537133307Z 	at org.heigit.ors.routing.RoutingProfileLoader.call(RoutingProfileLoader.java:25) ~[classes/:7.1.0]
2023-10-29T13:33:08.537136907Z 	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.537140807Z 	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:539) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.537144707Z 	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.537148707Z 	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1136) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.537152807Z 	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635) ~[?:?]
2023-10-29T13:33:08.537156507Z 	... 1 more
2023-10-29T13:33:08.537160007Z 29 Oct 13:33:08 INFO [routing.RoutingProfileManager] - ====> Recycling garbage...
2023-10-29T13:33:08.537163808Z 29 Oct 13:33:08 INFO [routing.RoutingProfileManager] - Before:  Total - 2.36 GB, Free - 1.54 GB, Max: 3 GB, Used - 839.54 MB
2023-10-29T13:33:08.650758951Z 29 Oct 13:33:08 INFO [routing.RoutingProfileManager] - After:  Total - 1024 MB, Free - 988.27 MB, Max: 3 GB, Used - 35.73 MB
2023-10-29T13:33:08.652334664Z 29 Oct 13:33:08 INFO [routing.RoutingProfileManager] - ========================================================================
2023-10-29T13:33:08.653198171Z 29 Oct 13:33:08 INFO [routing.RoutingProfileManager] - ====> Memory usage by profiles:
2023-10-29T13:33:08.655245188Z 29 Oct 13:33:08 INFO [routing.RoutingProfileManager] - Total: 0 B (0.0%)
2023-10-29T13:33:08.655933994Z 29 Oct 13:33:08 INFO [routing.RoutingProfileManager] - ========================================================================
[details="Summary"]
This text will be hidden
[/details]

Thanks

Edi:
Ah its because http://srtm.csi.cgiar.org/ is down. I see there are other threads about this, is this common occurrence?

1 Like